型号 | RY-NSG -10 | RY-NSG -20 | RY-NSG -30 | RY-NSG -50 | RY-NSG -100 | RY-NSG -200 |
容量(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
加热功率(KW) | 6 | 8.8 | 8.8 | 14 | 20 | 32 |
夹层压力(Mpa) | 0.3-0.4 | |||||
罐内压力(Mpa) | 0.09 | |||||
提取温度 (℃) |
100 | |||||
浓缩温度 (℃) |
40-80 | |||||
搅拌电机(KW) | 0.09 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
冷凝面积(M2) | 0.22 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.95 | 1.65 |
加热面积(M2) | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.50 | 0.98 | 1.88 |
真空泵 (KW) |
0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.35 |
真空度 (Mpa) |
-0.05---0.09 | |||||
设备尺寸 (MM) |
1600×1200×530 | 2000×1420×580 |
2200×1520×650 |
咨询:中药浓缩设备* 为必填项